Fecha |
Dom 05 | Lun 06 | Mar 07 | Mié 08 | Jue 09 | Vie 10 | Sáb 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 15% | 25% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 600 | 800 | 700 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 2 / 11 | 6 / 16 | 7 / 16 | 4 / 11 | 2 / 12 | 3 / 13 | 3 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -2 / 11 | 4 / 16 | 4 / 16 | 0 / 11 | 0 / 12 | 1 / 13 | 0 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 70 | 40 / 80 | 55 / 85 | 35 / 55 | 40 / 75 | 35 / 60 | 25 / 55 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 8 | 7 | 14 | 13 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 6 | 5 | 14 | 13 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 80 | 40 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
Fuente de la información: Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
Dom 05 | Lun 06 | Mar 07 | Mié 08 | Jue 09 | Vie 10 | Sáb 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 15% | 20% | 20% | 35% | 45% |
| Cota nieve prov.(m) | 300 | 200 | 300 | 800 | 400 | 0 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 7 | 1 / 9 | 0 / 8 | -2 / 7 | -1 / 8 | -1 / 7 | -1 / 8 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -5 / 5 | -2 / 9 | -6 / 5 | -2 / 7 | -4 / 7 | -4 / 7 | -1 / 8 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 80 | 30 / 70 | 20 / 60 | 35 / 60 | 45 / 70 | 35 / 70 | 35 / 55 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -1 | -1 | 7 | 0 | -2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 70 | 35 | 35 | 30 | |||||||
| Indice UV máximo | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
Fuente de la información: Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
Dom 05 | Lun 06 | Mar 07 | Mié 08 | Jue 09 | Vie 10 | Sáb 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 10% | 0% | 5% | 10% | 5% | 15% | 5% | 10% | 10% | 15% | 5% | 30% |
| Cota nieve prov.(m) | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | 1100 | 400 | 500 | 400 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 7 | 3 / 11 | 0 / 10 | -3 / 6 | -3 / 6 | -3 / 6 | -3 / 7 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -5 / 4 | 0 / 11 | -4 / 7 | -6 / 2 | -6 / 5 | -6 / 5 | -6 / 3 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 70 | 45 / 70 | 35 / 75 | 35 / 75 | 50 / 65 | 40 / 70 | 25 / 65 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 5 | 10 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 35 | 50 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 55 | 55 | 45 | 65 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||
Fuente de la información: Agencia Estatal de Meteorología.