| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| EZY8614 | 22:30 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| RYR2575 | 6:30 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | 2 |
| AEA1033 | 6:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 3 |
| AF2031 | 6:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 3 |
| AMX6932 | 6:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 3 |
| IBE8067 | 7:00 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| RYR8522 | 7:05 | MOSS / RYGGE (RYG) | RYANAIR | 2 |
| IBE8260 | 7:20 | MELILLA (MLN) | IBERIA | 3 |
| HTH132 | 7:20 | MELILLA (MLN) | HELITT LINEAS AEREAS, S.A. | 3 |
| INR0202 | 8:00 | CEUTA (JCU) | INAER HELICOPTEROS, S.A. | 3 |
| IBE8065 | 8:30 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| RYR6383 | 8:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | RYANAIR | 2 |
| VLG2130 | 9:30 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| IBE5900 | 9:30 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 3 |
| RYJ5603 | 9:40 | MELILLA (MLN) | AEROTAXIS DEL MEDITERRANEO, S.L. | 2 |
| AMX6931 | 9:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 3 |
| JAF1854 | 9:45 | BRUSELAS (BRU) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | 3 |
| AF2131 | 9:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 3 |
| AEA1011 | 9:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 3 |
| IBE8262 | 9:55 | MELILLA (MLN) | IBERIA | 3 |
| GHY186 | 9:55 | MUNICH (MUC) | GERMAN SKY AIRLINES GMBH | 3 |
| HTH134 | 9:55 | MELILLA (MLN) | HELITT LINEAS AEREAS, S.A. | 3 |
| HV5024 | 10:35 | ROTTERDAM (RTM) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 3 |
| EZY6052 | 10:45 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| RYR5945 | 10:50 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | 2 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| EZY8613 | 21:55 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| AMX6934 | 23:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 3 |
| AEA1038 | 23:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 3 |
| AF2230 | 23:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 3 |
| RYR2512 | 23:45 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | 3 |
| AEA5403 | 23:50 | TENERIFE NORTE (TFN) | AIR EUROPA | 3 |
| IBE8066 | 23:50 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| INR0201 | 7:30 | CEUTA (JCU) | INAER HELICOPTEROS, S.A. | T |
| IBE8454 | 8:00 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 3 |
| RYR6382 | 8:05 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | RYANAIR | 3 |
| VLG2131 | 8:55 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| RYJ5602 | 8:55 | MELILLA (MLN) | AEROTAXIS DEL MEDITERRANEO, S.L. | T |
| GHY105 | 8:55 | DUSSELDORF (DUS) | GERMAN SKY AIRLINES GMBH | 3 |
| JAF1853 | 9:05 | BRUSELAS (BRU) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | 3 |
| IBE8261 | 9:25 | MELILLA (MLN) | IBERIA | T |
| HV5023 | 9:55 | ROTTERDAM (RTM) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 3 |
| EZY6051 | 10:10 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| RYR5944 | 10:15 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | 2 |
| EZY3111 | 10:20 | LONDRES /STANSTED (STN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| AEA3291 | 10:25 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | T |
| AFL291 | 10:25 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | T |
| INR0203 | 10:30 | CEUTA (JCU) | INAER HELICOPTEROS, S.A. | T |
| IBE8282 | 10:35 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| MON736 | 10:35 | LONDRES /GATWICK (LGW) | MONARCH AIRLINES | 2 |
| KLM2649 | 10:35 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 3 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| EZY3036 | 21:15 | LONDRES /STANSTED (STN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
| WZZ3406 | 21:25 | CLUJ NAPOCA/SOMESENI (CLJ) | WIZZ AIR HUNGARY | T2 B |
| EZY8580 | 21:50 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
| EZY2270 | 22:15 | LONDRES /LUTON (LTN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
| KL3363 | 22:25 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| AF4862 | 22:25 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR FRANCE | T1 |
| AZ2418 | 22:25 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| AM6951 | 22:25 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | T1 |
| UX6103 | 22:25 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | T1 |
| VLG1099 | 22:45 | MADRID-BARAJAS (MAD) | VUELING AIRLINES | T1 |
| WZZ3564 | 22:50 | TIMISOARA (TSR) | WIZZ AIR HUNGARY | T2 B |
| RYR4587 | 22:50 | OPORTO (OPO) | RYANAIR | T2 B |
| AFL298 | 23:30 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | T1 |
| UX3289 | 23:30 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | T1 |
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| WZZ3176 | 1:50 | BUCAREST/BANEASA (BBU) | WIZZ AIR HUNGARY | T2 B |
| IBE5752 | 6:00 | PARIS /ORLY (ORY) | IBERIA | T1 |
| VLG8011 | 6:00 | PARIS /ORLY (ORY) | VUELING AIRLINES | T1 |
| LH1139 | 6:05 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | T1 |
| VLG1093 | 6:05 | MADRID-BARAJAS (MAD) | VUELING AIRLINES | T1 |
| LH1819 | 6:10 | MUNICH (MUC) | LUFTHANSA | T1 |
| RYR6396 | 6:10 | SEVILLA (SVQ) | RYANAIR | T2 B |
| RYR6341 | 6:10 | ROMA /CIAMPINO (CIA) | RYANAIR | T2 B |
| TAP1035 | 6:15 | OPORTO (OPO) | TAP PORTUGAL | T1 |
| KL1662 | 6:15 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| DL9678 | 6:15 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | DELTA AIR LINES | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| EZY3035 | 20:40 | LONDRES /STANSTED (STN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 B |
| EZY8579 | 21:15 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 B |
| AFL3451 | 21:35 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AEROFLOT | T1 |
| AF4879 | 21:35 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR FRANCE | T1 |
| UX6102 | 21:35 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | T1 |
| AM6952 | 21:35 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | T1 |
| RYR2743 | 22:25 | VILNIUS (VNO) | RYANAIR | T2 B |
| IBE5613 | 22:25 | A CORUÑA (LCG) | IBERIA | T1 |
| VLG8993 | 22:25 | BRUSELAS (BRU) | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG1293 | 22:25 | A CORUÑA (LCG) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5812 | 22:25 | BRUSELAS (BRU) | IBERIA | T1 |
| AUA395 | 22:30 | VIENA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | T1 |
| LX1950 | 22:30 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | T1 |
| IBE5691 | 22:35 | MENORCA (MAH) | IBERIA | T1 |
| VLG3715 | 22:35 | MENORCA (MAH) | VUELING AIRLINES | T1 |
| RYR6367 | 22:45 | MILAN /ORIO AL SERIO (BGY) | RYANAIR | T2 B |
| RYR8037 | 22:45 | IBIZA (IBZ) | RYANAIR | T2 B |
| TAP1046 | 22:45 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | T1 |
| VLG1011 | 23:00 | MADRID-BARAJAS (MAD) | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG8463 | 23:00 | LISBOA (LIS) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5778 | 23:00 | LISBOA (LIS) | IBERIA | T1 |
| RYR6379 | 23:00 | CAGLIARI (CAG) | RYANAIR | T2 B |
| RYR6309 | 23:05 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | T2 B |
| LH1138 | 23:10 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | T1 |
| IBE5629 | 23:15 | FEDERICO GARCÍA LORCA GRANADA-JAÉN (GRX) | IBERIA | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9248 | 6:40 | PISA / GALILEO GALILEI (PSA) | RYANAIR | 1 |
| FR9123 | 6:40 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | 1 |
| FR9101 | 7:20 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | 1 |
| FR4123 | 8:45 | FRANKFURT /HAHN (HHN) | RYANAIR | 1 |
| FR9000 | 10:20 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | 1 |
| FR9375 | 11:55 | TALLIN (TLL) | RYANAIR | 1 |
| FR9366 | 13:30 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | 1 |
| FR9211 | 13:45 | KARLSRUHE /BADEN BADEN (FKB) | RYANAIR | 1 |
| FR9261 | 15:30 | ALGHERO/FERTILIA (AHO) | RYANAIR | 1 |
| FR9513 | 15:45 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO (TSF) | RYANAIR | 1 |
| FR9911 | 16:35 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | 1 |
| FR9364 | 17:05 | PESCARA (PSR) | RYANAIR | 1 |
| FR3653 | 18:50 | BREMEN (BRE) | RYANAIR | 1 |
| FR1936 | 19:20 | ESTOCOLMO /SKAVSTA (NYO) | RYANAIR | 1 |
| FR9162 | 20:00 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9102 | 23:10 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | 1 |
| FR6346 | 23:35 | LARNACA (LCA) | RYANAIR | 1 |
| FR9514 | 23:35 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO (TSF) | RYANAIR | 1 |
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR4124 | 8:20 | FRANKFURT /HAHN (HHN) | RYANAIR | 1 |
| FR9249 | 9:55 | PISA / GALILEO GALILEI (PSA) | RYANAIR | 1 |
| FR9124 | 11:05 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | 1 |
| FR9102 | 11:10 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | 1 |
| FR9001 | 12:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | 1 |
| FR9367 | 13:05 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | 1 |
| FR9262 | 15:05 | ALGHERO/FERTILIA (AHO) | RYANAIR | 1 |
| FR9912 | 16:10 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | 1 |
| FR9365 | 16:40 | PESCARA (PSR) | RYANAIR | 1 |
| FR9212 | 17:35 | KARLSRUHE /BADEN BADEN (FKB) | RYANAIR | 1 |
| FR3652 | 18:25 | BREMEN (BRE) | RYANAIR | 1 |
| FR1935 | 18:55 | ESTOCOLMO /SKAVSTA (NYO) | RYANAIR | 1 |
| FR9163 | 19:35 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | 1 |
| FR9376 | 19:40 | TALLIN (TLL) | RYANAIR | 1 |
| FR9514 | 23:35 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO (TSF) | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| TRA6318 | 20:30 | ROTTERDAM (RTM) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 1 |
| IBE8912 | 21:15 | MARSELLA (MRS) | IBERIA | 4 |
| EZY2206 | 21:30 | LONDRES /LUTON (LTN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
| IBE8878 | 21:35 | SANTANDER (SDR) | IBERIA | 4 |
| IBE8796 | 21:40 | BOLONIA (BLQ) | IBERIA | 4 |
| FIN5615 | 21:45 | BILBAO (BIO) | FINNAIR | 4 |
| LAN6112 | 21:45 | BILBAO (BIO) | LAN-CHILE | 4 |
| IBE0442 | 21:45 | BILBAO (BIO) | IBERIA | 4 |
| BAW7284 | 21:50 | VIGO (VGO) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| EZY5482 | 21:50 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
| IBE8280 | 21:50 | VIGO (VGO) | IBERIA | 4 |
| AAL5401 | 22:00 | VALENCIA (VLC) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE8984 | 22:00 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 4 |
| IBE2230 | 22:30 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE2728 | 22:30 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE8528 | 22:40 | PAMPLONA (PNA) | IBERIA | 4 |
| IBE3118 | 22:45 | LISBOA (LIS) | IBERIA | 4 |
| IBE8072 | 22:45 | ALICANTE (ALC) | IBERIA | 4 |
| AAL5786 | 22:45 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE8066 | 22:45 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | IBERIA | 4 |
| AAL5791 | 22:45 | ALICANTE (ALC) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| FIN5631 | 22:45 | LISBOA (LIS) | FINNAIR | 4 |
| VLG1098 | 22:45 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 4 |
| BAW7220 | 22:45 | ALICANTE (ALC) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| BAW7221 | 22:55 | SEVILLA (SVQ) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| TRA6317 | 19:50 | ROTTERDAM (RTM) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 1 |
| EZY5481 | 21:10 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
| IBE0521 | 21:35 | SANTIAGO (SCQ) | IBERIA | 4 |
| UX2159 | 21:50 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | AIR EUROPA | 2 |
| FIN5619 | 21:50 | FRANKFURT (FRA) | FINNAIR | 4 |
| LAN5727 | 21:50 | VENECIA /MARCO POLO (VCE) | LAN-CHILE | 4 |
| LAN8021 | 21:50 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | LAN-CHILE | 4 |
| IBE3639 | 21:50 | VENECIA /MARCO POLO (VCE) | IBERIA | 4 |
| IBE3249 | 21:50 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | IBERIA | 4 |
| IBE3503 | 21:50 | FRANKFURT (FRA) | IBERIA | 4 |
| FIN5611 | 21:50 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | FINNAIR | 4 |
| AB5322 | 21:50 | FRANKFURT (FRA) | AIR BERLIN INC. | 4 |
| AMX6830 | 21:50 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 2 |
| AFL3403 | 21:50 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | AEROFLOT | 2 |
| JAL7843 | 21:50 | FRANKFURT (FRA) | JAPAN AIRLINES | 4 |
| UX1158 | 22:00 | LISBOA (LIS) | AIR EUROPA | 2 |
| UX9074 | 22:05 | LANZAROTE (ACE) | AIR EUROPA | 2 |
| AFR4837 | 22:05 | LANZAROTE (ACE) | AIR FRANCE | 2 |
| AZA2425 | 22:05 | LANZAROTE (ACE) | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | 2 |
| AMX6823 | 22:05 | LANZAROTE (ACE) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 2 |
| AFL3401 | 22:05 | LANZAROTE (ACE) | AEROFLOT | 2 |
| KLM3379 | 22:05 | LANZAROTE (ACE) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 2 |
| IBE8713 | 22:10 | LYON (LYS) | IBERIA | 4 |
| TAP1022 | 22:10 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | 2 |
| AAL5760 | 22:15 | PARIS /ORLY (ORY) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
Fuente de la información: AENA.