| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| EZY3956 | 10:10 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| AB2267 | 10:30 | MUNICH (MUC) | AIR BERLIN INC. | 3 |
| HV6116 | 10:35 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 3 |
| KLM2648 | 10:35 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 3 |
| RYR5945 | 10:40 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | 2 |
| IBE5902 | 10:40 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | IBERIA | 3 |
| HV6654 | 10:40 | EINDHOVEN (EIN) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 3 |
| VLG8366 | 10:40 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | VUELING AIRLINES | 3 |
| EZY2734 | 10:45 | MILAN /MALPENSA (MXP) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| CIM502 | 10:55 | COPENHAGUE (CPH) | CIMBER AIR | - |
| EZY1924 | 11:00 | MANCHESTER (MAN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| TOM4501 | 11:15 | LONDRES /GATWICK (LGW) | THOMSON AIRWAYS LIMITED | 3 |
| TOM1535 | 11:15 | GLASGOW (GLA) | THOMSON AIRWAYS LIMITED | 3 |
| CIM512 | 11:20 | AALBORG (AAL) | CIMBER AIR | - |
| AEA3281 | 11:25 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | 2 |
| AFL2521 | 11:25 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | 2 |
| VLG3066 | 11:25 | GRAN CANARIA (LPA) | VUELING AIRLINES | 3 |
| IBE5674 | 11:25 | GRAN CANARIA (LPA) | IBERIA | 3 |
| INR0204 | 11:30 | CEUTA (JCU) | INAER HELICOPTEROS, S.A. | 3 |
| NAX3671 | 11:30 | COPENHAGUE (CPH) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | 3 |
| BAW2713 | 11:35 | LONDRES /GATWICK (LGW) | BRITISH AIRWAYS | 3 |
| EIN883 | 11:35 | CORK (ORK) | AER LINGUS | 3 |
| WW1032 | 11:40 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | BMIBABY | 3 |
| IBE5955 | 11:40 | NANTES-ATLANTIQUE (NTE) | IBERIA | 3 |
| VLG2985 | 11:40 | NANTES-ATLANTIQUE (NTE) | VUELING AIRLINES | 3 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| AEA3282 | 10:25 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | T |
| AFL2520 | 10:25 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | T |
| NAX3670 | 10:35 | COPENHAGUE (CPH) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | 3 |
| CIM511 | 10:35 | AALBORG (AAL) | CIMBER AIR | - |
| INR0203 | 10:40 | CEUTA (JCU) | INAER HELICOPTEROS, S.A. | T |
| VLG2163 | 10:45 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| EIN882 | 10:50 | CORK (ORK) | AER LINGUS | 2 |
| BAW2712 | 10:50 | LONDRES /GATWICK (LGW) | BRITISH AIRWAYS | 3 |
| AB7552 | 10:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR BERLIN INC. | 3 |
| JTG527 | 10:55 | BILLUND (BLL) | JET TIME A/S | 3 |
| MON970 | 11:00 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | MONARCH AIRLINES | 2 |
| WW1031 | 11:00 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | BMIBABY | 2 |
| EIN048 | 11:05 | BELFAST (BFS) | AER LINGUS | 2 |
| VLG2984 | 11:05 | NANTES-ATLANTIQUE (NTE) | VUELING AIRLINES | 3 |
| IBE5928 | 11:05 | NANTES-ATLANTIQUE (NTE) | IBERIA | 3 |
| EZY8603 | 11:15 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| TAP1074 | 11:20 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | 3 |
| MON012 | 11:30 | LONDRES /LUTON (LTN) | MONARCH AIRLINES | 2 |
| LS557 | 11:30 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | 2 |
| RYR7054 | 11:40 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | 2 |
| EIN584 | 11:40 | DUBLIN (DUB) | AER LINGUS | 2 |
| LS133 | 11:45 | GLASGOW (GLA) | JET2.COM LIMITED | 2 |
| RYR8164 | 11:45 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | 2 |
| MON654 | 11:45 | MANCHESTER (MAN) | MONARCH AIRLINES | 2 |
| GMI3032 | 11:55 | TOULOUSE (TLS) | GERMANIA FLUGGESELLSCHAFT | 3 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| VLG8460 | 8:00 | LISBOA (LIS) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5775 | 8:00 | LISBOA (LIS) | IBERIA | T1 |
| AM6008 | 10:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | T1 |
| IBE5854 | 10:25 | PARIS /ORLY (ORY) | IBERIA | T1 |
| DL8670 | 10:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | DELTA AIR LINES | T1 |
| AF1149 | 10:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | T1 |
| RYR8136 | 10:25 | IBIZA (IBZ) | RYANAIR | T2 B |
| VLG8059 | 10:25 | PARIS /ORLY (ORY) | VUELING AIRLINES | T1 |
| UX3495 | 10:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | T1 |
| MK9329 | 10:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR MAURITIUS | T1 |
| SAS3381 | 10:30 | FRANKFURT (FRA) | SCANDINAVIANAIRLINES SYSTEM | T1 |
| VLG1263 | 10:30 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5668 | 10:30 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | IBERIA | T1 |
| CCA6290 | 10:30 | FRANKFURT (FRA) | AIR CHINA | T1 |
| ACA9185 | 10:30 | FRANKFURT (FRA) | AIR CANADA | T1 |
| LH1125 | 10:30 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | T1 |
| LOT4980 | 10:30 | FRANKFURT (FRA) | LOT POLSKIE LINIE LOTNICZE | T1 |
| UAL9310 | 10:30 | FRANKFURT (FRA) | UNITED AIRLINES | T1 |
| BMA3453 | 10:30 | FRANKFURT (FRA) | BRITISH MIDLAND AIRWAYS | T1 |
| RYR7333 | 10:35 | BILBAO (BIO) | RYANAIR | T2 B |
| MAC2372 | 10:35 | TANGER (TNG) | AIR ARABIA MAROC | T2 B |
| IBE5517 | 10:35 | FEDERICO GARCÍA LORCA GRANADA-JAÉN (GRX) | IBERIA | T1 |
| EZY4526 | 10:35 | BERLIN /SCHONEFELD (SXF) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
| VLG2014 | 10:35 | FEDERICO GARCÍA LORCA GRANADA-JAÉN (GRX) | VUELING AIRLINES | T1 |
| EZY8572 | 10:40 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| RYR4584 | 9:25 | OPORTO (OPO) | RYANAIR | T2 B |
| UX428 | 10:15 | TEL AVIV (TLV) | AIR EUROPA | T1 |
| IBE5676 | 10:25 | TOULOUSE (TLS) | IBERIA | T1 |
| VLG9000 | 10:25 | TOULOUSE (TLS) | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG2211 | 10:35 | SEVILLA (SVQ) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5940 | 10:35 | SEVILLA (SVQ) | IBERIA | T1 |
| HG8008 | 10:40 | VIENA (VIE) | NL LUFTFAHRT GMBH | T1 |
| VLG1443 | 10:45 | BILBAO (BIO) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5454 | 10:45 | BILBAO (BIO) | IBERIA | T1 |
| IBE5617 | 10:50 | ASTURIAS (OVD) | IBERIA | T1 |
| VLG1574 | 10:50 | ASTURIAS (OVD) | VUELING AIRLINES | T1 |
| AZ074 | 10:55 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| VLG2130 | 10:55 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | VUELING AIRLINES | T1 |
| AFL3234 | 10:55 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | AEROFLOT | T1 |
| AA5344 | 10:55 | NIZA /COTE D-AZUR (NCE) | AMERICAN AIRLINES | T1 |
| YW8777 | 10:55 | NIZA /COTE D-AZUR (NCE) | AIR NOSTRUM | T1 |
| IBE5900 | 10:55 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | IBERIA | T1 |
| EZY4415 | 11:00 | LYON (LYS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 B |
| OA6680 | 11:00 | ATENAS (ATH) | OLIMPIC AIR | T1 |
| A3680 | 11:00 | ATENAS (ATH) | AEGEAN AIRLINES | T1 |
| IBE0946 | 11:00 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | T1 |
| IBE6760 | 11:00 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | T1 |
| IBE6122 | 11:00 | MIAMI (MIA) | IBERIA | T1 |
| TAP8799 | 11:00 | ATENAS (ATH) | TAP PORTUGAL | T1 |
| VLG1056 | 11:00 | MADRID-BARAJAS (MAD) | VUELING AIRLINES | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9803 | 10:35 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | 1 |
| FR3769 | 10:40 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | 1 |
| FR6378 | 11:15 | CAGLIARI (CAG) | RYANAIR | 1 |
| FR8996 | 11:20 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | 1 |
| HV5766 | 14:55 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 1 |
| FR6345 | 14:55 | LARNACA (LCA) | RYANAIR | 1 |
| FR4125 | 15:00 | FRANKFURT /HAHN (HHN) | RYANAIR | 1 |
| FR7037 | 15:15 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | 1 |
| FR9195 | 15:30 | POITIERS (PIS) | RYANAIR | 1 |
| FR9006 | 15:40 | MARRAKECH (RAK) | RYANAIR | 1 |
| FR9911 | 15:40 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | 1 |
| FR3128 | 15:45 | TURKU (TKU) | RYANAIR | 1 |
| FR6391 | 16:00 | DUSSELDORF /WEEZE (NRN) | RYANAIR | 1 |
| FR2385 | 16:25 | KARLSTAD (KSD) | RYANAIR | 1 |
| FR9018 | 16:50 | ESTOCOLMO / VASTERAS-HASSLO (VST) | RYANAIR | 1 |
| FR4286 | 17:55 | LAMEZIA-TERME (SUF) | RYANAIR | 1 |
| FR9111 | 19:25 | TURIN (TRN) | RYANAIR | 1 |
| FR9366 | 20:10 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | 1 |
| FR5433 | 20:20 | MADRID-BARAJAS (MAD) | RYANAIR | 1 |
| FR9162 | 21:55 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | 1 |
| FR3213 | 22:00 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | 1 |
| FR9241 | 22:35 | PISA / GALILEO GALILEI (PSA) | RYANAIR | 1 |
| FR4276 | 22:35 | MILAN /ORIO AL SERIO (BGY) | RYANAIR | 1 |
| FR9261 | 22:45 | ALGHERO/FERTILIA (AHO) | RYANAIR | 1 |
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9378 | 6:55 | MADRID-BARAJAS (MAD) | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9379 | 10:45 | MADRID-BARAJAS (MAD) | RYANAIR | 1 |
| FR8997 | 13:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | 1 |
| FR7019 | 14:20 | TESALONICA (SKG) | RYANAIR | 1 |
| HV5765 | 14:20 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 1 |
| FR6379 | 14:35 | CAGLIARI (CAG) | RYANAIR | 1 |
| FR4126 | 14:35 | FRANKFURT /HAHN (HHN) | RYANAIR | 1 |
| FR9376 | 14:40 | TALLIN (TLL) | RYANAIR | 1 |
| FR7036 | 14:50 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | 1 |
| FR9007 | 14:50 | MARRAKECH (RAK) | RYANAIR | 1 |
| FR3862 | 15:25 | COLONIA/BONN (CGN) | RYANAIR | 1 |
| FR6390 | 15:25 | DUSSELDORF /WEEZE (NRN) | RYANAIR | 1 |
| FR6286 | 15:35 | SKELLEFTEA (SFT) | RYANAIR | 1 |
| FR9124 | 16:30 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | 1 |
| FR9196 | 19:00 | POITIERS (PIS) | RYANAIR | 1 |
| FR9367 | 19:45 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | 1 |
| FR9912 | 19:55 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | 1 |
| FR9163 | 21:30 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | 1 |
| FR3212 | 21:30 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | 1 |
| FR9242 | 22:10 | PISA / GALILEO GALILEI (PSA) | RYANAIR | 1 |
| FR4275 | 22:10 | MILAN /ORIO AL SERIO (BGY) | RYANAIR | 1 |
| FR9262 | 22:20 | ALGHERO/FERTILIA (AHO) | RYANAIR | 1 |
| FR4287 | 22:25 | LAMEZIA-TERME (SUF) | RYANAIR | 1 |
| FR9112 | 22:50 | TURIN (TRN) | RYANAIR | 1 |
| FR2386 | 23:05 | KARLSTAD (KSD) | RYANAIR | 1 |
| FR9019 | 23:45 | ESTOCOLMO / VASTERAS-HASSLO (VST) | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| TAP1011 | 9:15 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | 2 |
| TAP1003 | 9:50 | OPORTO (OPO) | TAP PORTUGAL | 2 |
| FIN5634 | 10:10 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | FINNAIR | 4 |
| IBE3322 | 10:10 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | IBERIA | 4 |
| AAL5657 | 10:10 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| AAL5237 | 10:15 | LYON (LYS) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE8708 | 10:15 | LYON (LYS) | IBERIA | 4 |
| UX1153 | 10:20 | LISBOA (LIS) | AIR EUROPA | 2 |
| KLM1700 | 10:25 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 2 |
| DAL127 | 10:25 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY (JFK) | DELTA AIR LINES | 1 |
| CSN7936 | 10:25 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | CHINA SOUTHERN AIRLINES | 2 |
| DAL9484 | 10:25 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | DELTA AIR LINES | 2 |
| UX3391 | 10:25 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY (JFK) | AIR EUROPA | 1 |
| EIN593 | 10:35 | DUBLIN (DUB) | AER LINGUS | 1 |
| IBE8766 | 10:35 | TOULOUSE (TLS) | IBERIA | 4 |
| IBE6762 | 10:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE6674 | 10:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE1040 | 10:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| EZY7857 | 10:40 | TOULOUSE (TLS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
| LZB472 | 10:45 | SOFIA (SOF) | BULGARIA AIR | 4 |
| IBE7764 | 10:45 | SOFIA (SOF) | IBERIA | 4 |
| BAW0457 | 10:45 | LONDRES / HEATHROW (LHR) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| IBE7442 | 10:45 | LONDRES / HEATHROW (LHR) | IBERIA | 4 |
| EZY2202 | 10:50 | LONDRES /LUTON (LTN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
| UAL7662 | 11:00 | WASHINGTON-DULLES INTL. (IAD) | UNITED AIRLINES | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| TAP1002 | 9:10 | OPORTO (OPO) | TAP PORTUGAL | 2 |
| AAL036 | 9:55 | DALLAS-FORT WORTH INTL. (DFW) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE7154 | 9:55 | DALLAS-FORT WORTH INTL. (DFW) | IBERIA | 4 |
| EZY7820 | 10:15 | BURDEOS (BOD) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
| IBE6118 | 10:15 | MIAMI (MIA) | IBERIA | 4 |
| IBE3627 | 10:15 | VENECIA /MARCO POLO (VCE) | IBERIA | 4 |
| IBE6252 | 10:15 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY (JFK) | IBERIA | 4 |
| AAL5540 | 10:15 | MIAMI (MIA) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| AAL5680 | 10:15 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY (JFK) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| BAW7260 | 10:15 | MIAMI (MIA) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| BAW4268 | 10:15 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY (JFK) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| AAL5665 | 10:15 | VENECIA /MARCO POLO (VCE) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE8477 | 10:20 | VIENA (VIE) | IBERIA | 4 |
| AAL5654 | 10:25 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| LAN8001 | 10:25 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | LAN-CHILE | 4 |
| IBE3215 | 10:25 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | IBERIA | 4 |
| IBE2481 | 10:30 | VIGO (VGO) | IBERIA | 4 |
| BAW4242 | 10:30 | CARACAS (CCS) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| IBE6674 | 10:30 | CARACAS (CCS) | IBERIA | 4 |
| BAW7290 | 10:30 | VIGO (VGO) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| IBS2481 | 10:30 | VIGO (VGO) | IBERIA EXPRESS | 4 |
| IBE3549 | 10:35 | BERLIN /TEGEL (TXL) | IBERIA | 4 |
| AAL5506 | 10:35 | BERLIN /TEGEL (TXL) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBS2419 | 10:35 | ALICANTE (ALC) | IBERIA EXPRESS | 4 |
| IBE3809 | 10:35 | MOSCU /DOMODEDOVO (DME) | IBERIA | 4 |
Fuente de la información: AENA.