| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| RYR2535 | 6:00 | BRATISLAVA/M.R. STEFANIK AIRPORT | RYANAIR | 2 |
| RYR2547 | 6:25 | MAASTRICHT | RYANAIR | 2 |
| VLG3066 | 6:30 | GRAN CANARIA | VUELING AIRLINES | 3 |
| RYR2511 | 6:30 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE | RYANAIR | 2 |
| RYR2567 | 6:30 | ESTOCOLMO /SKAVSTA | RYANAIR | 2 |
| JK4381 | 6:45 | DEAUVILLE | SPANAIR | 3 |
| RYR2565 | 6:55 | BERLIN /SCHONEFELD | RYANAIR | 2 |
| IBE0217 | 6:55 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | 3 |
| IBE8800 | 7:00 | IBIZA | IBERIA | 3 |
| VLG3276 | 7:00 | TENERIFE NORTE | VUELING AIRLINES | 3 |
| AF2631 | 7:05 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR FRANCE | 3 |
| AEA1033 | 7:05 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR EUROPA | 3 |
| PVG7129 | 7:15 | BARI /PALESE | PRIVILEGE STYLE, S. A. | 3 |
| IBE8260 | 7:15 | MELILLA | IBERIA | 3 |
| JK023 | 8:00 | COPENHAGUE | SPANAIR | 3 |
| EZY8600 | 8:05 | LONDRES /GATWICK | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| AB2081 | 8:40 | MUENSTER | AIR BERLIN INC. | 3 |
| IBE8218 | 8:40 | ASTURIAS | IBERIA | 3 |
| TVS313 | 8:50 | PRAGA | TRAVEL SERVIS SRO. | 3 |
| JK6695 | 9:05 | BARCELONA | SPANAIR | 3 |
| RYR4674 | 9:20 | MILAN /ORIO AL SERIO | RYANAIR | 2 |
| JAF7568 | 9:20 | BRUSELAS | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | 3 |
| IBE5900 | 9:25 | BARCELONA | IBERIA | 3 |
| AB7551 | 9:25 | PALMA DE MALLORCA | AIR BERLIN INC. | 3 |
| GWI2537 | 9:25 | STUTTGART | GERMANWINGS GMBH | 3 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| TVS312 | 7:50 | PRAGA | TRAVEL SERVIS SRO. | 3 |
| AB2230 | 7:55 | COLONIA/BONN | AIR BERLIN INC. | 3 |
| AB2538 | 8:35 | STUTTGART | AIR BERLIN INC. | 3 |
| JAF7567 | 8:40 | BRUSELAS | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | 3 |
| RYR4673 | 8:45 | MILAN /ORIO AL SERIO | RYANAIR | 3 |
| VLG2131 | 8:50 | BARCELONA | VUELING AIRLINES | 3 |
| GWI2536 | 8:50 | STUTTGART | GERMANWINGS GMBH | 3 |
| AEA5011 | 8:55 | PALMA DE MALLORCA | AIR EUROPA | 3 |
| AZA2768 | 8:55 | PALMA DE MALLORCA | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | 3 |
| EZS1431 | 9:00 | GINEBRA | EASYJET SWITZERLAND | T |
| AEU1022 | 9:05 | MILAN /ORIO AL SERIO | ASTRAEUS LTD | 3 |
| IBE8261 | 9:15 | MELILLA | IBERIA | T |
| AB2268 | 9:20 | BERLIN /TEGEL | AIR BERLIN INC. | 3 |
| JK9274 | 9:25 | BRUSELAS | SPANAIR | 3 |
| BMA5533 | 9:25 | BRUSELAS | BRITISH MIDLAND AIRWAYS LTD. | 3 |
| SN3733 | 9:25 | BRUSELAS | BRUSSELS AIRLINES N.V./S.A. | 3 |
| LX2104 | 9:40 | GINEBRA | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | T |
| EZY8601 | 9:40 | LONDRES /GATWICK | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| JK9528 | 9:40 | GINEBRA | SPANAIR | T |
| TOM1718 | 9:45 | DUBLIN | THOMSON AIRWAYS LIMITED | 2 |
| HV5023 | 9:50 | ROTTERDAM | TRANSAVIA.AIRLINES CV | 3 |
| HV6115 | 9:50 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | TRANSAVIA.AIRLINES CV | 3 |
| WW2201 | 9:50 | CARDIFF | BRITISH MIDLAND REGIONAL LTD | 2 |
| EZY2403 | 9:50 | LONDRES /LUTON | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EIN902 | 10:00 | LONDRES /GATWICK | AER LINGUS | 2 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| IBE5920 | 6:00 | IBIZA | IBERIA | T1 |
| VLG3594 | 6:00 | IBIZA | VUELING AIRLINES | T1 |
| JKK9337 | 6:10 | MUNICH | SPANAIR | T1 |
| LH4483 | 6:10 | MUNICH | LUFTHANSA | T1 |
| JKK860 | 6:10 | MENORCA | SPANAIR | T1 |
| VLG1292 | 6:25 | A CORUÑA | VUELING AIRLINES | T1 |
| AZ075 | 6:25 | ROMA /FIUMICINO | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| IBE5612 | 6:25 | A CORUÑA | IBERIA | T1 |
| LX1951 | 6:30 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | T1 |
| DL9410 | 6:30 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | DELTA AIR LINES | T1 |
| KQA1664 | 6:30 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | KENYA AIRWAYS LTD. | T1 |
| KL1664 | 6:30 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| VLG8988 | 6:40 | BRUSELAS | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5791 | 6:40 | BRUSELAS | IBERIA | T1 |
| IBE5724 | 6:45 | MILAN /MALPENSA | IBERIA | T1 |
| IBE5692 | 6:45 | PALMA DE MALLORCA | IBERIA | T1 |
| IBE5772 | 6:45 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | IBERIA | T1 |
| IBE5624 | 6:45 | VIGO | IBERIA | T1 |
| VLG6330 | 6:45 | MILAN /MALPENSA | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG1700 | 6:45 | VIGO | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG8300 | 6:45 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG3902 | 6:45 | PALMA DE MALLORCA | VUELING AIRLINES | T1 |
| AM8149 | 6:50 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | T1 |
| AF2349 | 6:50 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR FRANCE | T1 |
| UX3249 | 6:50 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR EUROPA | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| VLG8745 | 1:40 | MALTA | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5933 | 1:40 | MALTA | IBERIA | T1 |
| VLG3592 | 2:05 | IBIZA | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5964 | 2:05 | IBIZA | IBERIA | T1 |
| IBE5747 | 5:05 | MARRAKECH | IBERIA | T1 |
| VLG7333 | 5:05 | MARRAKECH | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG8103 | 5:40 | ATENAS | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5863 | 5:40 | ATENAS | IBERIA | T1 |
| VLG3507 | 6:45 | IBIZA | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5685 | 6:45 | IBIZA | IBERIA | T1 |
| JKK203 | 7:05 | BANJUL | SPANAIR | T1 |
| VLG1056 | 7:25 | MADRID-BARAJAS | VUELING AIRLINES | T1 |
| RNV119 | 7:40 | YEREVAN / ZVARTNOTS | ARMAVIA | T2 B |
| UX6006 | 7:55 | PALMA DE MALLORCA | AIR EUROPA | T1 |
| KL3350 | 7:55 | PALMA DE MALLORCA | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| COA4302 | 7:55 | TORONTO | CONTINENTAL AIRLINES INC. | T1 |
| AF4851 | 7:55 | PALMA DE MALLORCA | AIR FRANCE | T1 |
| AF3651 | 7:55 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY | AIR FRANCE | T1 |
| AZ2407 | 7:55 | PALMA DE MALLORCA | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| ACA814 | 7:55 | TORONTO | AIR CANADA | T1 |
| DL094 | 7:55 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY | DELTA AIR LINES | T1 |
| ROT9422 | 7:55 | PALMA DE MALLORCA | TAROM (ROMANIAN AIR TRANSPORT) | T1 |
| BER8936 | 8:00 | DUSSELDORF | AIR BERLIN INC. | T2 B |
| 2U5063 | 8:15 | TEL AVIV | AIR GUINEE EXPRESS S.A. | T1 |
| HG8010 | 8:15 | VIENA | NL LUFTFAHRT GMBH | T2 B |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR3655 | 6:00 | BREMEN | RYANAIR | 1 |
| FR5122 | 6:25 | POZNAN /LAWICA | RYANAIR | 1 |
| FR9345 | 6:30 | NEWCASTLE | RYANAIR | 1 |
| FR9351 | 6:30 | OSLO /SANDEFJORD | RYANAIR | 1 |
| FR4274 | 6:45 | MILAN /ORIO AL SERIO | RYANAIR | 1 |
| FR9101 | 6:55 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE | RYANAIR | 1 |
| FR9111 | 7:55 | TURIN | RYANAIR | 1 |
| FR8996 | 8:15 | PALMA DE MALLORCA | RYANAIR | 1 |
| FR4123 | 8:30 | FRANKFURT /HAHN | RYANAIR | 1 |
| FR9182 | 8:40 | ROMA /CIAMPINO | RYANAIR | 1 |
| FR6901 | 8:55 | BRUSELAS /CHARLEROI | RYANAIR | 1 |
| FR3653 | 9:15 | BREMEN | RYANAIR | 1 |
| FR9191 | 9:40 | POITIERS | RYANAIR | 1 |
| FR9387 | 10:00 | NOTTINGHAM/EAST MIDLANDS | RYANAIR | 1 |
| FR9373 | 10:00 | OPORTO | RYANAIR | 1 |
| FR9335 | 10:15 | BRISTOL | RYANAIR | 1 |
| FR9008 | 10:20 | IBIZA | RYANAIR | 1 |
| PRI548 | 10:25 | COPENHAGUE | PRIMERA AIR SCANDINAVIA | 1 |
| FR1936 | 10:35 | ESTOCOLMO /SKAVSTA | RYANAIR | 1 |
| FR9211 | 10:35 | KARLSRUHE /BADEN BADEN | RYANAIR | 1 |
| FR9911 | 11:00 | BOURNEMOUTH | RYANAIR | 1 |
| FR9123 | 11:00 | EINDHOVEN | RYANAIR | 1 |
| HCW502 | 11:00 | VILNIUS | STAR1 AIRLINES | 1 |
| FR9555 | 11:45 | MEMMINGEN / ALLGAEU | RYANAIR | 1 |
| FR9143 | 12:10 | LIVERPOOL | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR4124 | 8:05 | FRANKFURT /HAHN | RYANAIR | 1 |
| FR9183 | 8:15 | ROMA /CIAMPINO | RYANAIR | 1 |
| FR6902 | 8:30 | BRUSELAS /CHARLEROI | RYANAIR | 1 |
| FR3652 | 8:50 | BREMEN | RYANAIR | 1 |
| PRI479 | 9:25 | BILLUND | PRIMERA AIR SCANDINAVIA | 1 |
| FR9388 | 9:35 | NOTTINGHAM/EAST MIDLANDS | RYANAIR | 1 |
| FR9336 | 9:50 | BRISTOL | RYANAIR | 1 |
| FR4273 | 10:10 | MILAN /ORIO AL SERIO | RYANAIR | 1 |
| FR1935 | 10:10 | ESTOCOLMO /SKAVSTA | RYANAIR | 1 |
| HCW501 | 10:15 | VILNIUS | STAR1 AIRLINES | 1 |
| FR9912 | 10:20 | BOURNEMOUTH | RYANAIR | 1 |
| FR9102 | 10:35 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE | RYANAIR | 1 |
| FR3654 | 11:05 | BREMEN | RYANAIR | 1 |
| FR9112 | 11:20 | TURIN | RYANAIR | 1 |
| FR9144 | 11:45 | LIVERPOOL | RYANAIR | 1 |
| FR9346 | 12:00 | NEWCASTLE | RYANAIR | 1 |
| FR5123 | 12:00 | POZNAN /LAWICA | RYANAIR | 1 |
| FR9009 | 12:55 | IBIZA | RYANAIR | 1 |
| HV5067 | 13:05 | ROTTERDAM | TRANSAVIA.AIRLINES CV | 1 |
| FR9352 | 13:05 | OSLO /SANDEFJORD | RYANAIR | 1 |
| FR9192 | 13:10 | POITIERS | RYANAIR | 1 |
| FR9802 | 13:30 | LONDRES /STANSTED | RYANAIR | 1 |
| FR9374 | 14:00 | OPORTO | RYANAIR | 1 |
| FR5472 | 14:15 | MADRID-BARAJAS | RYANAIR | 1 |
| FR9209 | 14:25 | MALAGA | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.